top of page
Pouch Cells Specifications
Model | Chemistry | Capacity (Ah) | Voltage (V) | Size (mm) | Weight (g) | Energy Density (Wh/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15 | NMC | 45 | 3.65 | 10.8*174*188 | 740 | 222 |
D21 | NMC | 52 | 3.65 | 11.6*100*302 | 740 | 256 |
D22 | NMC | 76 | 3.65 | 11.8*127*365 | 1170 | 237 |
D23 | NMC | 60 | 3.65 | 14.3*100*302 | 885 | 247 |
D26 | NMC | 39.5 | 3.65 | 9.8*100*320 | 648 | 222 |
D28 | NMC | 55.6 | 3.65 | 9.5*101*355 | 748 | 271 |
bottom of page